売マンション アーティックス井堀ソルパラッツォ 2階 2SLDK
価格 | 2,670万円 | 階建/階 | 地上8階地下1階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / 九州工大前駅 徒歩29分 | ||||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区井堀2丁目 | ||||
築年月 | 2013年7月(築11年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.53㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム 24時間セキュリティー 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 管理人巡回 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 九州工大前駅 徒歩29分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区井堀2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,670万円 | 平米単価 | 35.36万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,090円/月 | 修繕積立金 | 2,270円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | アーティックス井堀ソルパラッツォ | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 共用ゲストルーム エアコン 照明器具 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 用途地域:1種中高 IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.53㎡ | バルコニー | 19.32㎡ |
階建/階 | 地上8階地下1階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2013年7月(築11年6ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2021年04月 2021年4月共用部鉄部塗装工事、2023年3月屋上防水保護塗装工事 | ||
駐車場 | 有 3,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社なかやしき) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984083625 | ||
情報公開日 | 2024/11/07 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ベリッシモ
- 交通:
- JR鹿児島本線/戸畑 徒歩15分
- 住所:
- 福岡県北九州市戸畑区正津町3-4
- TEL:
- 093-883-6520
- FAX:
- 093-883-6522
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20527号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。