売マンション モントーレ福間シティ アベニール棟 403 3LDK
価格 | 2,640万円 | 階建/階 | 12階建/5階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / 福間駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 福岡県福津市中央2丁目 | ||||
築年月 | 1996年6月(築28年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 85.55㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 2面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 福間駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県福津市中央2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,640万円 | 平米単価 | 30.86万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,000円/月 | 修繕積立金 | 12,980円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町費:300円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | モントーレ福間シティ アベニール棟 403 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース クローゼット オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 全居室フローリング アルコーブ エアコン 駐輪場 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・6.2・6.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 85.55㎡ | バルコニー | 11.38㎡ |
階建/階 | 12階建/5階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1996年6月(築28年6ヶ月) | 総戸数 | 50戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) キッチン換気扇交換・給湯器交換 | ||
駐車場 | 有 4,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社穴吹ハウジングサービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984053734 | ||
情報公開日 | 2024/11/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ベリッシモ
- 交通:
- JR鹿児島本線/戸畑 徒歩15分
- 住所:
- 福岡県北九州市戸畑区正津町3-4
- TEL:
- 093-883-6520
- FAX:
- 093-883-6522
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20527号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。