売マンション イトーピア井尻桜ヶ丘公園 702 3LDK
価格 | 2,890万円 | 階建/階 | 9階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / 笹原駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 福岡県春日市桜ヶ丘5丁目 | ||||
築年月 | 1996年10月(築28年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.76㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 笹原駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西鉄天神大牟田線 / 井尻駅 徒歩13分 JR鹿児島本線 / 南福岡駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 福岡県春日市桜ヶ丘5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,890万円 | 平米単価 | 40.85万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,430円/月 | 修繕積立金 | 9,200円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町内会費:500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | イトーピア井尻桜ヶ丘公園 702 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 都市ガス 駐輪場 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:準工業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5.2・4.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.76㎡ | バルコニー | 10.98㎡ |
階建/階 | 9階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1996年10月(築28年3ヶ月) | 総戸数 | 48戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 水回り・給湯器交換等 ■内装:2024年05月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) クロス貼替、建具新調、フローリング上貼り等 |
||
駐車場 | 有 6,500円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(伊藤忠アーバンコミュニティ(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984042673 | ||
情報公開日 | 2024/11/05 | 次回更新予定日 | 2024/12/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ベリッシモ
- 交通:
- JR鹿児島本線/戸畑 徒歩15分
- 住所:
- 福岡県北九州市戸畑区正津町3-4
- TEL:
- 093-883-6520
- FAX:
- 093-883-6522
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20527号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。