売マンション オープンレジデンシア薬院南 3階 1LDK
価格 | 3,280万円 | 階建/階 | 10階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄七隈線 / 薬院駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市中央区平尾3丁目 | ||||
築年月 | 2022年8月(築2年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 34.54㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
バス1坪以上 24時間換気システム
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄七隈線 / 薬院駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西鉄天神大牟田線 / 薬院駅 徒歩9分 地下鉄七隈線 / 薬院大通駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市中央区平尾3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,280万円 | 平米単価 | 94.97万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,500円/月 | 修繕積立金 | 3,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町内会費:200円/月、 インターネット:1,045円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | オープンレジデンシア薬院南 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 浄水器 2口コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北東向き 施工会社:株式会社吉川工務店 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 3.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 34.54㎡ | バルコニー | 10.07㎡ |
階建/階 | 10階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2022年8月(築2年4ヶ月) | 総戸数 | 45戸 |
駐車場 | 有 18,000円/月 | バイク置き場 | 有 3,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 410.19㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/不在(株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6980198706 | ||
情報公開日 | 2023/10/27 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ベリッシモ
- 交通:
- JR鹿児島本線/戸畑 徒歩15分
- 住所:
- 福岡県北九州市戸畑区正津町3-4
- TEL:
- 093-883-6520
- FAX:
- 093-883-6522
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20527号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。