売戸建住宅 宗像市 自由ヶ丘南2丁目 2階建 4LDK
価格 | 2,100万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / 赤間駅 徒歩3800m [バス利用可] バス17分 自由ヶ丘南二丁目 停歩4分 |
||||
所在地 | 福岡県宗像市自由ヶ丘南2丁目 | ||||
築年月 | 1983年11月(築41年2ヶ月) | 建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 公簿 233.20㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場3台分以上 閑静な住宅街 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 赤間駅 徒歩3800m [バス利用可] バス17分 自由ヶ丘南二丁目 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県宗像市自由ヶ丘南2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,100万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン クローゼット モニタ付インターホン 浄水器 3口以上コンロ グリル 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 クッションフロア 上水道 下水道 プロパンガス 庭 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:2年 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | ■建物状況調査 2024年08月17日 実施済(報告書あり) 検査料買主負担なし |
||
備考 | 主要採光面:南西向き 設備保証利用可 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 宗像市自由ヶ丘南 2階建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 6・6・6 LDK 16) | 建物面積 | 96.05㎡ |
土地面積 | 公簿 233.20㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1983年11月(築41年2ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2024年09月 外壁 外壁塗装 ■その他:2024年09月 駐車場拡張工事 |
||
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:間取り変更(一部) | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北東6.1m 公道 接面15.2m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984558762 | ||
情報公開日 | 2024/12/18 | 次回更新予定日 | 2025/01/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ベリッシモ
- 交通:
- JR鹿児島本線/戸畑 徒歩15分
- 住所:
- 福岡県北九州市戸畑区正津町3-4
- TEL:
- 093-883-6520
- FAX:
- 093-883-6522
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20527号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。