売戸建住宅 北九州市若松区 塩屋1丁目 2階建 4LDK
価格 | 4,749万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 ひびきの郵便局前 停歩7分 | ||||
所在地 | 福岡県北九州市若松区塩屋1丁目 | ||||
築年月 | 2019年6月(築5年7ヶ月) | 建物面積 | 127.92㎡ | 土地面積 | 公簿 219.48㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
駐車場3台分以上 24時間換気システム 閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 【バス】 ひびきの郵便局前 停歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県北九州市若松区塩屋1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 4,749万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 太陽光発電システム 床暖房 シューズIC 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 上水道 下水道 都市ガス 電気 庭 ウッドデッキ 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり 蓄電池付き | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:積水ハウス株式会社 価格値下げしました。 是非、ご内覧ください。 多くのお気に入り有難うございます。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 塩屋1丁目戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 3.7 洋 6・4.5・4.5 LDK 17.7) | 建物面積 | 127.92㎡ |
土地面積 | 公簿 219.48㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2019年6月(築5年7ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 南西6.0m 公道 接面11.7m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983358710 | ||
情報公開日 | 2024/08/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ベリッシモ
- 交通:
- JR鹿児島本線/戸畑 徒歩15分
- 住所:
- 福岡県北九州市戸畑区正津町3-4
- TEL:
- 093-883-6520
- FAX:
- 093-883-6522
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20527号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。