貸アパート ソラーナ 202 2DK
賃料 | 4.9万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR鹿児島本線 / 西牟田駅 徒歩34分 | ||||
所在地 | 福岡県筑後市大字西牟田 | ||||
築年月 | 2013年2月(築11年10ヶ月) | 面積 | 40.33㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
最上階 南向き 二人入居可 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 西牟田駅 徒歩34分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西鉄天神大牟田線 / 犬塚駅 徒歩35分 |
||
所在地 | 福岡県筑後市大字西牟田 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4.9万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ハウスクリーニング代:55,000円、 ハイムズクラブ:16,500円、 消毒施工料:16,500円、 鍵交換代等:19,800円~ | 保険等 | 加入要 / 家財保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | 町費:800円/月 |
建物名・部屋番号 | ソラーナ 202 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 防犯カメラ IHクッキングヒーター 2口コンロ 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 シャワー 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 総額賃料の50%+月額賃料の1.2% バルコニー:あり 敷金・礼金無し物件!お申込みはお早めにお待ちしております。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2DK(洋 5.5・5.1 DK 7.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 40.33㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 2013年2月(築11年10ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 2,200円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 2.00万円 | ||
物件番号 | 6959124055 | ||
情報公開日 | 2024/06/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ベリッシモ
- 交通:
- JR鹿児島本線/戸畑 徒歩15分
- 住所:
- 福岡県北九州市戸畑区正津町3-4
- TEL:
- 093-883-6520
- FAX:
- 093-883-6522
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20527号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。